| CDU | 40,28 % | -0,69 | 61.722 | ||
| Ergebnis 2004 | 40,97 % | 56.083 | |||
| DIE LINKE | 19,32 % | -3,27 | 29.602 | ||
| Ergebnis 2004 | 22,59 % | 30.920 | |||
| SPD | 10,52 % | +0,11 | 16.126 | ||
| Ergebnis 2004 | 10,41 % | 14.251 | |||
| GRÜNE | 3,74 % | +0,31 | 5.738 | ||
| Ergebnis 2004 | 3,43 % | 4.702 | |||
| FDP | 9,84 % | +4,53 | 15.082 | ||
| Ergebnis 2004 | 5,31 % | 7.275 | |||
| REP | 2,96 % | -0,73 | 4.533 | ||
| Ergebnis 2004 | 3,69 % | 5.051 | |||
| FAMILIE | 2,14 % | -0,32 | 3.281 | ||
| Ergebnis 2004 | 2,46 % | 3.373 | |||
| Die Tierschutzpartei | 1,65 % | +0,01 | 2.529 | ||
| Ergebnis 2004 | 1,64 % | 2.244 | |||
| DIE FRAUEN | 0,68 % | -0,26 | 1.043 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,94 % | 1.282 | |||
| Volksabstimmung | 0,42 % | +0,42 | 645 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| PBC | 0,40 % | -0,22 | 609 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,62 % | 846 | |||
| AUFBRUCH | 0,26 % | -0,18 | 402 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,44 % | 608 | |||
| CM | 0,22 % | -0,13 | 333 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,35 % | 485 | |||
| PSG | 0,07 % | -0,17 | 103 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,24 % | 331 | |||
| BüSo | 0,11 % | -0,04 | 170 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,15 % | 203 | |||
| DKP | 0,15 % | -0,06 | 235 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,21 % | 291 | |||
| ödp | 0,12 % | -0,04 | 178 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,16 % | 219 | |||
| 50Plus | 0,42 % | +0,42 | 648 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| AUF | 0,27 % | +0,27 | 416 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| BP | 0,07 % | +0,07 | 113 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| DVU | 1,06 % | +1,06 | 1.618 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| DIE GRAUEN | 0,30 % | -0,72 | 458 | ||
| Ergebnis 2004 | 1,02 % | 1.396 | |||
| DIE VIOLETTEN | 0,18 % | +0,18 | 269 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| EDE | 0,04 % | +0,04 | 66 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| FBI | 0,22 % | +0,22 | 342 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| VOLKSENTSCHEIDE | 0,26 % | +0,26 | 402 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| FW FREIE WÄHLER | 1,49 % | +1,49 | 2.279 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| Newropeans | 0,05 % | +0,05 | 73 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| PIRATEN | 0,90 % | +0,90 | 1.379 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| RRP | 0,38 % | +0,38 | 581 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| RENTNER | 1,47 % | +1,47 | 2.255 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| Sonstige | 0,00 % | -5,36 | 0 | ||
| Ergebnis 2004 | 5,36 % | 7.341 |
Wahlbeteiligung: 57,07%
| Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Gültige Stimmen |
CDU | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | REP | FAMILIE | Die Tierschutzpartei | DIE FRAUEN | Volksabstimmung | PBC | AUFBRUCH | CM | PSG | BüSo | DKP | ödp | 50Plus | AUF | BP | DVU | DIE GRAUEN | DIE VIOLETTEN | EDE | FBI | VOLKSENTSCHEIDE | FW FREIE WÄHLER | Newropeans | PIRATEN | RRP | RENTNER | Sonstige | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endergebnis | 285.346 | 162.839 | 153.230 | 61.722 40,28% (-0,69) |
29.602 19,32% (-3,27) |
16.126 10,52% (+0,11) |
5.738 3,74% (+0,31) |
15.082 9,84% (+4,53) |
4.533 2,96% (-0,73) |
3.281 2,14% (-0,32) |
2.529 1,65% (+0,01) |
1.043 0,68% (-0,26) |
645 0,42% (+0,42) |
609 0,40% (-0,22) |
402 0,26% (-0,18) |
333 0,22% (-0,13) |
103 0,07% (-0,17) |
170 0,11% (-0,04) |
235 0,15% (-0,06) |
178 0,12% (-0,04) |
648 0,42% (+0,42) |
416 0,27% (+0,27) |
113 0,07% (+0,07) |
1.618 1,06% (+1,06) |
458 0,30% (-0,72) |
269 0,18% (+0,18) |
66 0,04% (+0,04) |
342 0,22% (+0,22) |
402 0,26% (+0,26) |
2.279 1,49% (+1,49) |
73 0,05% (+0,05) |
1.379 0,90% (+0,90) |
581 0,38% (+0,38) |
2.255 1,47% (+1,47) |
0 0,00% (-5,36) |
| Europawahl 2004 | 298.397 | 144.961 | 136.901 | 56.083 40,97% |
30.920 22,59% |
14.251 10,41% |
4.702 3,43% |
7.275 5,31% |
5.051 3,69% |
3.373 2,46% |
2.244 1,64% |
1.282 0,94% |
--- --- |
846 0,62% |
608 0,44% |
485 0,35% |
331 0,24% |
203 0,15% |
291 0,21% |
219 0,16% |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
1.396 1,02% |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
7.341 5,36% |
Altmittweida
(1 Wahlbezirk)
| CDU | 44,03 % | -1,12 | 439 | ||
| Ergebnis 2004 | 45,15 % | 368 | |||
| DIE LINKE | 18,36 % | +1,55 | 183 | ||
| Ergebnis 2004 | 16,81 % | 137 | |||
| SPD | 7,22 % | -3,45 | 72 | ||
| Ergebnis 2004 | 10,67 % | 87 | |||
| GRÜNE | 3,71 % | -0,71 | 37 | ||
| Ergebnis 2004 | 4,42 % | 36 | |||
| FDP | 10,93 % | +3,69 | 109 | ||
| Ergebnis 2004 | 7,24 % | 59 | |||
| REP | 2,71 % | -1,34 | 27 | ||
| Ergebnis 2004 | 4,05 % | 33 | |||
| FAMILIE | 1,71 % | -0,01 | 17 | ||
| Ergebnis 2004 | 1,72 % | 14 | |||
| Die Tierschutzpartei | 0,90 % | -1,19 | 9 | ||
| Ergebnis 2004 | 2,09 % | 17 | |||
| DIE FRAUEN | 0,70 % | -0,28 | 7 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,98 % | 8 | |||
| Volksabstimmung | 0,50 % | +0,50 | 5 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| PBC | 0,40 % | -0,83 | 4 | ||
| Ergebnis 2004 | 1,23 % | 10 | |||
| AUFBRUCH | 0,40 % | +0,28 | 4 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,12 % | 1 | |||
| CM | 0,20 % | +0,08 | 2 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,12 % | 1 | |||
| PSG | 0,10 % | -0,27 | 1 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,37 % | 3 | |||
| BüSo | 3,11 % | +3,11 | 31 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,00 % | 0 | |||
| DKP | 0,20 % | +0,08 | 2 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,12 % | 1 | |||
| ödp | 0,20 % | +0,20 | 2 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,00 % | 0 | |||
| 50Plus | 0,20 % | +0,20 | 2 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| AUF | 0,10 % | +0,10 | 1 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| BP | 0,10 % | +0,10 | 1 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| DVU | 0,70 % | +0,70 | 7 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| DIE GRAUEN | 0,40 % | -0,70 | 4 | ||
| Ergebnis 2004 | 1,10 % | 9 | |||
| DIE VIOLETTEN | 0,10 % | +0,10 | 1 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| EDE | 0,10 % | +0,10 | 1 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| FBI | 0,60 % | +0,60 | 6 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| VOLKSENTSCHEIDE | 0,00 % | +0,00 | 0 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| FW FREIE WÄHLER | 0,70 % | +0,70 | 7 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| Newropeans | 0,00 % | +0,00 | 0 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| PIRATEN | 0,80 % | +0,80 | 8 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| RRP | 0,50 % | +0,50 | 5 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| RENTNER | 0,30 % | +0,30 | 3 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- |
| Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Gültige Stimmen |
CDU | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | REP | FAMILIE | Die Tierschutzpartei | DIE FRAUEN | Volksabstimmung | PBC | AUFBRUCH | CM | PSG | BüSo | DKP | ödp | 50Plus | AUF | BP | DVU | DIE GRAUEN | DIE VIOLETTEN | EDE | FBI | VOLKSENTSCHEIDE | FW FREIE WÄHLER | Newropeans | PIRATEN | RRP | RENTNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altmittweida | 1.736 | 1.044 | 997 | 439 44,03% (-1,12) |
183 18,36% (+1,55) |
72 7,22% (-3,45) |
37 3,71% (-0,71) |
109 10,93% (+3,69) |
27 2,71% (-1,34) |
17 1,71% (-0,01) |
9 0,90% (-1,19) |
7 0,70% (-0,28) |
5 0,50% (+0,50) |
4 0,40% (-0,83) |
4 0,40% (+0,28) |
2 0,20% (+0,08) |
1 0,10% (-0,27) |
31 3,11% (+3,11) |
2 0,20% (+0,08) |
2 0,20% (+0,20) |
2 0,20% (+0,20) |
1 0,10% (+0,10) |
1 0,10% (+0,10) |
7 0,70% (+0,70) |
4 0,40% (-0,70) |
1 0,10% (+0,10) |
1 0,10% (+0,10) |
6 0,60% (+0,60) |
0 0,00% (+0,00) |
7 0,70% (+0,70) |
0 0,00% (+0,00) |
8 0,80% (+0,80) |
5 0,50% (+0,50) |
3 0,30% (+0,30) |
| Europawahl 2004 | 1.784 | 878 | 815 | 368 45,15% |
137 16,81% |
87 10,67% |
36 4,42% |
59 7,24% |
33 4,05% |
14 1,72% |
17 2,09% |
8 0,98% |
--- --- |
10 1,23% |
1 0,12% |
1 0,12% |
3 0,37% |
0 0,00% |
1 0,12% |
0 0,00% |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
9 1,10% |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
Augustusburg
(1 Wahlbezirk)
| CDU | 37,40 % | -0,30 | 877 | ||
| Ergebnis 2004 | 37,70 % | 760 | |||
| DIE LINKE | 20,00 % | -4,65 | 469 | ||
| Ergebnis 2004 | 24,65 % | 497 | |||
| SPD | 9,30 % | -0,03 | 218 | ||
| Ergebnis 2004 | 9,33 % | 188 | |||
| GRÜNE | 4,56 % | +0,19 | 107 | ||
| Ergebnis 2004 | 4,37 % | 88 | |||
| FDP | 10,58 % | +5,62 | 248 | ||
| Ergebnis 2004 | 4,96 % | 100 | |||
| REP | 3,45 % | -2,20 | 81 | ||
| Ergebnis 2004 | 5,65 % | 114 | |||
| FAMILIE | 2,56 % | -0,12 | 60 | ||
| Ergebnis 2004 | 2,68 % | 54 | |||
| Die Tierschutzpartei | 1,49 % | -0,25 | 35 | ||
| Ergebnis 2004 | 1,74 % | 35 | |||
| DIE FRAUEN | 0,30 % | -0,59 | 7 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,89 % | 18 | |||
| Volksabstimmung | 0,60 % | +0,60 | 14 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| PBC | 0,64 % | -0,55 | 15 | ||
| Ergebnis 2004 | 1,19 % | 24 | |||
| AUFBRUCH | 0,38 % | -0,31 | 9 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,69 % | 14 | |||
| CM | 0,47 % | -0,08 | 11 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,55 % | 11 | |||
| PSG | 0,09 % | -0,01 | 2 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,10 % | 2 | |||
| BüSo | 0,21 % | +0,16 | 5 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,05 % | 1 | |||
| DKP | 0,21 % | +0,06 | 5 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,15 % | 3 | |||
| ödp | 0,13 % | -0,12 | 3 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,25 % | 5 | |||
| 50Plus | 0,43 % | +0,43 | 10 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| AUF | 0,72 % | +0,72 | 17 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| BP | 0,04 % | +0,04 | 1 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| DVU | 0,85 % | +0,85 | 20 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| DIE GRAUEN | 0,34 % | -0,65 | 8 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,99 % | 20 | |||
| DIE VIOLETTEN | 0,17 % | +0,17 | 4 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| EDE | 0,04 % | +0,04 | 1 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| FBI | 0,21 % | +0,21 | 5 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| VOLKSENTSCHEIDE | 0,34 % | +0,34 | 8 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| FW FREIE WÄHLER | 1,75 % | +1,75 | 41 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| Newropeans | 0,00 % | +0,00 | 0 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| PIRATEN | 0,72 % | +0,72 | 17 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| RRP | 0,51 % | +0,51 | 12 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| RENTNER | 1,49 % | +1,49 | 35 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- |
| Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Gültige Stimmen |
CDU | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | REP | FAMILIE | Die Tierschutzpartei | DIE FRAUEN | Volksabstimmung | PBC | AUFBRUCH | CM | PSG | BüSo | DKP | ödp | 50Plus | AUF | BP | DVU | DIE GRAUEN | DIE VIOLETTEN | EDE | FBI | VOLKSENTSCHEIDE | FW FREIE WÄHLER | Newropeans | PIRATEN | RRP | RENTNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augustusburg | 4.336 | 2.463 | 2.345 | 877 37,40% (-0,30) |
469 20,00% (-4,65) |
218 9,30% (-0,03) |
107 4,56% (+0,19) |
248 10,58% (+5,62) |
81 3,45% (-2,20) |
60 2,56% (-0,12) |
35 1,49% (-0,25) |
7 0,30% (-0,59) |
14 0,60% (+0,60) |
15 0,64% (-0,55) |
9 0,38% (-0,31) |
11 0,47% (-0,08) |
2 0,09% (-0,01) |
5 0,21% (+0,16) |
5 0,21% (+0,06) |
3 0,13% (-0,12) |
10 0,43% (+0,43) |
17 0,72% (+0,72) |
1 0,04% (+0,04) |
20 0,85% (+0,85) |
8 0,34% (-0,65) |
4 0,17% (+0,17) |
1 0,04% (+0,04) |
5 0,21% (+0,21) |
8 0,34% (+0,34) |
41 1,75% (+1,75) |
0 0,00% (+0,00) |
17 0,72% (+0,72) |
12 0,51% (+0,51) |
35 1,49% (+1,49) |
| Europawahl 2004 | 4.417 | 2.139 | 2.016 | 760 37,70% |
497 24,65% |
188 9,33% |
88 4,37% |
100 4,96% |
114 5,65% |
54 2,68% |
35 1,74% |
18 0,89% |
--- --- |
24 1,19% |
14 0,69% |
11 0,55% |
2 0,10% |
1 0,05% |
3 0,15% |
5 0,25% |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
20 0,99% |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
Bobritzsch
(1 Wahlbezirk)
| CDU | 46,91 % | +3,74 | 1.140 | ||
| Ergebnis 2004 | 43,17 % | 821 | |||
| DIE LINKE | 14,61 % | -4,26 | 355 | ||
| Ergebnis 2004 | 18,87 % | 359 | |||
| SPD | 7,08 % | +0,09 | 172 | ||
| Ergebnis 2004 | 6,99 % | 133 | |||
| GRÜNE | 3,58 % | +0,53 | 87 | ||
| Ergebnis 2004 | 3,05 % | 58 | |||
| FDP | 10,74 % | +5,69 | 261 | ||
| Ergebnis 2004 | 5,05 % | 96 | |||
| REP | 3,05 % | -1,00 | 74 | ||
| Ergebnis 2004 | 4,05 % | 77 | |||
| FAMILIE | 2,43 % | -0,99 | 59 | ||
| Ergebnis 2004 | 3,42 % | 65 | |||
| Die Tierschutzpartei | 1,48 % | -0,41 | 36 | ||
| Ergebnis 2004 | 1,89 % | 36 | |||
| DIE FRAUEN | 0,82 % | -0,39 | 20 | ||
| Ergebnis 2004 | 1,21 % | 23 | |||
| Volksabstimmung | 0,37 % | +0,37 | 9 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| PBC | 0,37 % | +0,11 | 9 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,26 % | 5 | |||
| AUFBRUCH | 0,12 % | -0,56 | 3 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,68 % | 13 | |||
| CM | 0,49 % | -0,25 | 12 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,74 % | 14 | |||
| PSG | 0,04 % | -0,07 | 1 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,11 % | 2 | |||
| BüSo | 0,00 % | +0,00 | 0 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,00 % | 0 | |||
| DKP | 0,16 % | +0,05 | 4 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,11 % | 2 | |||
| ödp | 0,08 % | -0,08 | 2 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,16 % | 3 | |||
| 50Plus | 0,16 % | +0,16 | 4 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| AUF | 0,45 % | +0,45 | 11 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| BP | 0,08 % | +0,08 | 2 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| DVU | 1,65 % | +1,65 | 40 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| DIE GRAUEN | 0,16 % | -0,26 | 4 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,42 % | 8 | |||
| DIE VIOLETTEN | 0,33 % | +0,33 | 8 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| EDE | 0,00 % | +0,00 | 0 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| FBI | 0,33 % | +0,33 | 8 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| VOLKSENTSCHEIDE | 0,16 % | +0,16 | 4 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| FW FREIE WÄHLER | 1,85 % | +1,85 | 45 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| Newropeans | 0,04 % | +0,04 | 1 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| PIRATEN | 0,41 % | +0,41 | 10 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| RRP | 0,25 % | +0,25 | 6 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| RENTNER | 1,77 % | +1,77 | 43 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- |
| Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Gültige Stimmen |
CDU | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | REP | FAMILIE | Die Tierschutzpartei | DIE FRAUEN | Volksabstimmung | PBC | AUFBRUCH | CM | PSG | BüSo | DKP | ödp | 50Plus | AUF | BP | DVU | DIE GRAUEN | DIE VIOLETTEN | EDE | FBI | VOLKSENTSCHEIDE | FW FREIE WÄHLER | Newropeans | PIRATEN | RRP | RENTNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobritzsch | 3.821 | 2.577 | 2.430 | 1.140 46,91% (+3,74) |
355 14,61% (-4,26) |
172 7,08% (+0,09) |
87 3,58% (+0,53) |
261 10,74% (+5,69) |
74 3,05% (-1,00) |
59 2,43% (-0,99) |
36 1,48% (-0,41) |
20 0,82% (-0,39) |
9 0,37% (+0,37) |
9 0,37% (+0,11) |
3 0,12% (-0,56) |
12 0,49% (-0,25) |
1 0,04% (-0,07) |
0 0,00% (+0,00) |
4 0,16% (+0,05) |
2 0,08% (-0,08) |
4 0,16% (+0,16) |
11 0,45% (+0,45) |
2 0,08% (+0,08) |
40 1,65% (+1,65) |
4 0,16% (-0,26) |
8 0,33% (+0,33) |
0 0,00% (+0,00) |
8 0,33% (+0,33) |
4 0,16% (+0,16) |
45 1,85% (+1,85) |
1 0,04% (+0,04) |
10 0,41% (+0,41) |
6 0,25% (+0,25) |
43 1,77% (+1,77) |
| Europawahl 2004 | 3.839 | 2.028 | 1.902 | 821 43,17% |
359 18,87% |
133 6,99% |
58 3,05% |
96 5,05% |
77 4,05% |
65 3,42% |
36 1,89% |
23 1,21% |
--- --- |
5 0,26% |
13 0,68% |
14 0,74% |
2 0,11% |
0 0,00% |
2 0,11% |
3 0,16% |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
8 0,42% |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
Bockelwitz
(1 Wahlbezirk)
| CDU | 40,46 % | -3,86 | 505 | ||
| Ergebnis 2004 | 44,32 % | 577 | |||
| DIE LINKE | 20,19 % | -0,70 | 252 | ||
| Ergebnis 2004 | 20,89 % | 272 | |||
| SPD | 12,90 % | -1,08 | 161 | ||
| Ergebnis 2004 | 13,98 % | 182 | |||
| GRÜNE | 2,72 % | -0,43 | 34 | ||
| Ergebnis 2004 | 3,15 % | 41 | |||
| FDP | 8,17 % | +3,87 | 102 | ||
| Ergebnis 2004 | 4,30 % | 56 | |||
| REP | 3,93 % | +0,24 | 49 | ||
| Ergebnis 2004 | 3,69 % | 48 | |||
| FAMILIE | 2,56 % | -0,05 | 32 | ||
| Ergebnis 2004 | 2,61 % | 34 | |||
| Die Tierschutzpartei | 1,68 % | +0,14 | 21 | ||
| Ergebnis 2004 | 1,54 % | 20 | |||
| DIE FRAUEN | 0,48 % | +0,02 | 6 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,46 % | 6 | |||
| Volksabstimmung | 0,64 % | +0,64 | 8 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| PBC | 0,16 % | +0,08 | 2 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,08 % | 1 | |||
| AUFBRUCH | 0,16 % | -0,38 | 2 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,54 % | 7 | |||
| CM | 0,00 % | -0,08 | 0 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,08 % | 1 | |||
| PSG | 0,24 % | -0,07 | 3 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,31 % | 4 | |||
| BüSo | 0,00 % | +0,00 | 0 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,00 % | 0 | |||
| DKP | 0,00 % | -0,31 | 0 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,31 % | 4 | |||
| ödp | 0,16 % | -0,22 | 2 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,38 % | 5 | |||
| 50Plus | 0,16 % | +0,16 | 2 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| AUF | 0,24 % | +0,24 | 3 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| BP | 0,16 % | +0,16 | 2 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| DVU | 1,04 % | +1,04 | 13 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| DIE GRAUEN | 0,24 % | -0,30 | 3 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,54 % | 7 | |||
| DIE VIOLETTEN | 0,24 % | +0,24 | 3 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| EDE | 0,00 % | +0,00 | 0 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| FBI | 0,32 % | +0,32 | 4 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| VOLKSENTSCHEIDE | 0,16 % | +0,16 | 2 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| FW FREIE WÄHLER | 0,48 % | +0,48 | 6 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| Newropeans | 0,00 % | +0,00 | 0 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| PIRATEN | 0,80 % | +0,80 | 10 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| RRP | 0,40 % | +0,40 | 5 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| RENTNER | 1,28 % | +1,28 | 16 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- |
| Bereich | Wahl- berech- tigte |
Wähler /-innen |
Gültige Stimmen |
CDU | DIE LINKE | SPD | GRÜNE | FDP | REP | FAMILIE | Die Tierschutzpartei | DIE FRAUEN | Volksabstimmung | PBC | AUFBRUCH | CM | PSG | BüSo | DKP | ödp | 50Plus | AUF | BP | DVU | DIE GRAUEN | DIE VIOLETTEN | EDE | FBI | VOLKSENTSCHEIDE | FW FREIE WÄHLER | Newropeans | PIRATEN | RRP | RENTNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bockelwitz | 2.217 | 1.357 | 1.248 | 505 40,46% (-3,86) |
252 20,19% (-0,70) |
161 12,90% (-1,08) |
34 2,72% (-0,43) |
102 8,17% (+3,87) |
49 3,93% (+0,24) |
32 2,56% (-0,05) |
21 1,68% (+0,14) |
6 0,48% (+0,02) |
8 0,64% (+0,64) |
2 0,16% (+0,08) |
2 0,16% (-0,38) |
0 0,00% (-0,08) |
3 0,24% (-0,07) |
0 0,00% (+0,00) |
0 0,00% (-0,31) |
2 0,16% (-0,22) |
2 0,16% (+0,16) |
3 0,24% (+0,24) |
2 0,16% (+0,16) |
13 1,04% (+1,04) |
3 0,24% (-0,30) |
3 0,24% (+0,24) |
0 0,00% (+0,00) |
4 0,32% (+0,32) |
2 0,16% (+0,16) |
6 0,48% (+0,48) |
0 0,00% (+0,00) |
10 0,80% (+0,80) |
5 0,40% (+0,40) |
16 1,28% (+1,28) |
| Europawahl 2004 | 2.267 | 1.379 | 1.302 | 577 44,32% |
272 20,89% |
182 13,98% |
41 3,15% |
56 4,30% |
48 3,69% |
34 2,61% |
20 1,54% |
6 0,46% |
--- --- |
1 0,08% |
7 0,54% |
1 0,08% |
4 0,31% |
0 0,00% |
4 0,31% |
5 0,38% |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
7 0,54% |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
--- --- |
Brand-Erbisdorf
(1 Wahlbezirk)
| CDU | 36,34 % | -0,27 | 1.717 | ||
| Ergebnis 2004 | 36,61 % | 1.336 | |||
| DIE LINKE | 23,60 % | -6,02 | 1.115 | ||
| Ergebnis 2004 | 29,62 % | 1.081 | |||
| SPD | 10,18 % | +1,08 | 481 | ||
| Ergebnis 2004 | 9,10 % | 332 | |||
| GRÜNE | 2,79 % | +0,13 | 132 | ||
| Ergebnis 2004 | 2,66 % | 97 | |||
| FDP | 10,46 % | +5,14 | 494 | ||
| Ergebnis 2004 | 5,32 % | 194 | |||
| REP | 2,48 % | -0,40 | 117 | ||
| Ergebnis 2004 | 2,88 % | 105 | |||
| FAMILIE | 2,22 % | -0,58 | 105 | ||
| Ergebnis 2004 | 2,80 % | 102 | |||
| Die Tierschutzpartei | 1,71 % | +0,37 | 81 | ||
| Ergebnis 2004 | 1,34 % | 49 | |||
| DIE FRAUEN | 1,02 % | +0,12 | 48 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,90 % | 33 | |||
| Volksabstimmung | 0,30 % | +0,30 | 14 | ||
| Ergebnis 2004 | --- | --- | |||
| PBC | 0,36 % | -0,38 | 17 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,74 % | 27 | |||
| AUFBRUCH | 0,49 % | +0,00 | 23 | ||
| Ergebnis 2004 | 0,49 % | 18 | |||
